Kepala Desa Desa Palasari
Periode 2021-2024
Jl. Sari Sandi No.19, Desa Palasari - Kecamatan Ciater - Kabupaten Subang - Jawa Barat, (41280)
JENIS KELAMIN | |||
1. | Laki-laki | : 3.448 jiwa | 51.10% |
2. | Perempuan | : 3.299 jiwa | 48.90% |
USIA | |||
1. | 0 - 4 tahun | : 123 jiwa | 1.82 % |
2. | 5 - 9 tahun | : 525 jiwa | 7.78 % |
3. | 10 - 14 tahun | : 557 jiwa | 8.26 % |
4. | 15 - 19 tahun | : 611 jiwa | 9.06 % |
5. | 20 - 24 tahun | : 576 jiwa | 8.54 % |
6. | 25 - 29 tahun | : 561 jiwa | 8.31 % |
7. | 30 - 34 tahun | : 477 jiwa | 7.07 % |
8. | 35 - 39 tahun | : 510 jiwa | 7.56 % |
9. | 40 - 44 tahun | : 545 jiwa | 8.08 % |
10. | 45 - 49 tahun | : 509 jiwa | 7.54 % |
11. | 50 - 54 tahun | : 443 jiwa | 6.57 % |
12. | 55 - 59 tahun | : 452 jiwa | 6.3 % |
13. | >= 60 tahun | : 885 jiwa | 13.12 % |
AGAMA | |||
1. | Islam | : 6.726 jiwa | 99.69 % |
2. | Kristen | : 20 jiwa | 0.30 % |
3. | Katholik | : 0 jiwa | 0% |
4. | Hindu | : 0 jiwa | 0% |
5. | Budha | : 1 jiwa | 0.01% |
6. | Khonghucu | : 0 jiwa | 0% |
7. | Kepercayaan | : 0 jiwa | 0% |
8. | Lainnya | : 0 jiwa | 0% |
PEKERJAAN | |||
1. | Peternak | : 5 jiwa | 0.07 % |
2. | Industri | : 2 jiwa | 0.03 % |
3. | Guru | : 37 jiwa | 0.55 % |
4. | Petani/Pekebun | : 257 jiwa | 3.81 % |
5. | Bidan | : 2 jiwa | 0.03 % |
6. | Sopir | : 9 jiwa | 0.13 % |
7. | Pelajar/Mahasiswa | : 1039 jiwa | 15.4 % |
8. | Transportasi | : 5 jiwa | 0.07 % |
9. | Tukang Jahit | : 1 jiwa | 0.01 % |
10. | Buruh Harian Lepas | : 128 jiwa | 1.90 % |
11. | Pensiunan | : 44 jiwa | 0.65 % |
12. | Perangkat Desa | : 3 jiwa | 0.04 % |
13. | Tukang Kayu | : 1 jiwa | 0.01 % |
14. | Karyawan BUMD | : 3 jiwa | 0.04 % |
15. | Karyawan BUMN | : 75 jiwa | 1.11 % |
16. | Tentara Nasional Indonesia | : 5 jiwa | 0.07 % |
17. | Perdagangan | : 35 jiwa | 0.52 % |
18. | Belum/Tidak Bekerja | : 1.751 jiwa | 25.95 % |
19. | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | : 59 jiwa | 0.87 % |
20. | Wiraswasta | : 1.129 jiwa | 16.73 % |
21. | Tukang Las/Pandai Besi | : 1 jiwa | 0.01 % |
22. | Karyawan Swasta | : 385 jiwa | 5.71% |
23. | Buruh Tani/Perkebunan | : 3 jiwa | 0.04 % |
24. | Mengurus Rumah Tangga | : 1690 jiwa | 25.05 % |
25. | Kepolisian Indonesia | : 1 jiwa | 0.01 % |
26. | Karyawan Honorer | : 13 jiwa | 0.19 % |
27. | Pedagang | : 60 jiwa | 0.89% |
28. | Perawat | : 2 jiwa | 0.03% |
29. | Kontruksi | : 2 jiwa | .0.03% |
STATUS PERKAWINAN | |||
1. | Belum Kawin | : 2.726 jiwa | 40.40 % |
2. | Kawin | : 3.940 jiwa | 58.40 % |
3. | Cerai Hidup | : 4 jiwa | 0.06 % |
4. | Cerai Mati | : 77 jiwa | 1.14 % |
1. | Tidak/Belum Sekolah | : 773 jiwa | 10.86 % |
2. | Belum Tamat SD/Sederajat | : 1.192 jiwa | 17.67 % |
3. | Tamat SD/Sederajat | : 2.552 jiwa | 37.42 % |
4. | SLTP/Sederajat | : 972 jiwa | 14.41 % |
5. | SLTA/Sederajat | : 1.075 jiwa | 15.67 % |
6. | Diploma I/II | : 57 jiwa | 0.70 % |
7. | Akademi/Diploma III/Sarjana Muda | : 59 jiwa | 0.87 % |
8. | Diploma IV/Strata I | : 152 jiwa | 2.25 % |
9. | Strata II | : 8 jiwa | 0.12 % |
10. | Strata III | : 2 jiwa | 0.03 % |
Kumpulan berita-berita terkini tentang penerapan Smart Village Nusantara
di Desa Palasari